Spécifications du produit:
| Nom du produit | Bande LED RVB SK6805/LC8805B-2020 | 
| Type de DEL | LED CMS 2020 | 
| Type de circuit intégré | LC8805B | 
| Émission de la couleur | RVB numérique | 
| Qté LED | 96led/m | 
| Nombre de pixels | 96 pixels/mètre | 
| Angle de vue DEL | 120 degrés | 
| Couleur du circuit imprimé | Blanc noir | 
| Classement IP | IP20, IP65, IP67, IP68. | 
| Longueur/rouleau | 5M/Roll, la longueur de la bande peut être personnalisée | 
| Tension de travail | DC5V | 
| Attestation : | CE, CEM, FCC, LVD, RoHS | 
| IRC (Ra>): | 80 | 
| Garantie (Année) | 2 années | 
| 
 Modèle  | 
 Quantité de DEL  | 
 Qté IC  | 
 Tension  | 
 Maximum d'énergie  | 
 Échelle de gris  | 
 Couleur  | 
 Largeur  | 
| 
 LC-8805B96XM4X-5V  | 
 96  | 
 96  | 
 5V  | 
 9.6W/M  | 
 256  | 
 RVB numérique  | 
 4mm  | 
Application:
Il est largement utilisé dans la décoration et l'éclairage des bâtiments, ponts, routes, jardins, cours, sols, plafonds, meubles, voitures, étangs, publicités, enseignes, enseignes, etc., ce qui présente également un grand avantage dans la publicité, la décoration, la construction. , commerce, cadeaux et autres marchés.

Duis vel sodales libero						
Mossy Oak Camo personnalisé						
Coverking - Housses de siège personnalisées						
Housses de siège personnalisées Cordura Ballistic						




				





				
				
				
				
				
				
				
				
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.